どこからでも誰でも参加できるウォーキングイベント「息いきお散歩ラリー」は、10月29日に東京文京区を出発。日本二周を達成して、三周目に突入後、九十九里浜に到達したところで終了しました。今回、参加いただいた皆さんの記録をご紹介します。
合計歩数 43,199,350歩
平均歩数(1日) 6,169歩

どこからでも誰でも参加できるウォーキングイベント「息いきお散歩ラリー」は、10月29日に東京文京区を出発。日本二周を達成し、三周目に突入後、九十九里浜に到達したところで終了しました。今回、参加いただいた皆さんの記録をご紹介します。
合計歩数 43,199,350歩
平均歩数(1日) 6,169歩

グループ結果
グループ別 歩数合計
グループ | 歩数合計 | |
1 | ベーリンガーインゲルハイム | 20,220,181 |
2 | フィリップスジャパン | 37,657,743 |
3 | J-Breathチーム | 8,648,065 |
4 | 帝人 | 2,221,798 |
5 | 大陽日酸 | 1,888,579 |
6 | ノバルティスファーマ | 1,319,759 |
7 | 環境再生保全機構 | 752,668 |
8 | 医療関係者 | 675,729 |
9 | アトムメディカル | 421,090 |
10 | 福井大学慢性呼吸器疾患看護認定看護師 | 159,095 |
11 | コニカミノルタ | 108,584 |
12 | アストラゼネカ | 86,963 |
*それぞれのグループの参加人数やスタート日は異なります。
グループ別 平均歩数(1日)
グループ | 平均歩数/日 | |
1 | 環境再生保全機構 | 8,487 |
2 | 大陽日酸 | 8,451 |
3 | フィリップスジャパン | 6,822 |
4 | J-Breathチーム | 6,663 |
5 | ベーリンガーインゲルハイム | 5,940 |
6 | コニカミノルタ | 5,714 |
7 | 帝人 | 5,634 |
8 | アトムメディカル | 5,218 |
9 | ノバルティスファーマ | 5,113 |
10 | 医療関係者 | 5,084 |
11 | 福井大学慢性呼吸器疾患看護認定看護師 | 3,976 |
12 | アストラゼネカ | 2,635 |
個人結果 1~50位
個人 歩数合計
参加ID | ニックネーム・イニシャル | 合計歩数 | |
1 | J001 | HJ | 652,781 |
2 | J176 | かっちゃん | 611,070 |
3 | J013 | MY | 608,519 |
4 | J006 | SK | 582,516 |
5 | J005 | はまちゃん | 542,659 |
6 | J032 | トモ | 536,305 |
7 | J101 | macomo* | 532,410 |
8 | J104 | Lamda | 497,508 |
9 | J197 | とぐらさん | 485,191 |
10 | J179 | なかちゃん | 464,458 |
11 | J002 | TS | 445,882 |
12 | J007 | ブラボー | 432,100 |
13 | J113 | 小倉あん子。 | 417,545 |
14 | J023 | スピンNBI | 405,536 |
15 | J118 | あつしー | 398,557 |
16 | J151 | NK | 382,809 |
17 | J089 | マーク・ザッカーバーグ | 382,797 |
18 | J190 | バオウ | 358,968 |
19 | J093 | ジェフ・ベゾス | 358,131 |
20 | J238 | ぴろまさ | 352,986 |
21 | J140 | 高谷 | 352,291 |
22 | J136 | くまたん | 340,862 |
23 | J102 | お酒は控えめ | 339,469 |
24 | J123 | SM | 328,709 |
25 | J112 | gracia | 328,460 |
26 | J098 | Izumi | 328,026 |
27 | J180 | Kaz | 325,442 |
28 | J174 | erca erca | 322,644 |
29 | J124 | もりた | 319,407 |
30 | J291 | ランちゃん* | 315,655 |
31 | J225 | co | 313,733 |
32 | J015 | なんとう |
309,317 |
33 | J041 | いけだ | 305,844 |
34 | J010 | おるそう | 305,331 |
35 | H36 | OF* |
301,042 |
36 | H19 | US* | 300,813 |
37 | J120 | ヨシリョウ | 299,120 |
38 | J070 | SF | 298,073 |
39 | J116 | HIDETO | 294,796 |
40 | J048 | シミ | 291,283 |
41 | J094 | サンダー・ピチャイ | 289,085 |
42 | J210 | よっしー* | 284,947 |
43 | J063 | Ma | 279,726 |
44 | H38 | KT* | 279,037 |
45 | H1 | KT* | 279,030 |
46 | J232 | Toshi | 278,869 |
47 | J077 | NT | 278,504 |
48 | J297 | よーたろー* | 277,505 |
49 | J141 | WALKMAN | 269,183 |
50 | J183 | NY | 269,007 |
*はJ-Breathチーム。一部名前はイニシャル表記しています。
個人 平均歩数(1日)
参加ID | ニックネーム・イニシャル | 平均歩数/日 | |
1 | J001 | HJ | 19,781 |
2 | J238 | ぴろまさ | 18,578 |
3 | J176 | かっちゃん | 18,517 |
4 | J013 | MY | 18,439 |
5 | J006 | SK | 17,652 |
6 | J005 | はまちゃん | 16,444 |
7 | J032 | トモ | 16,251 |
8 | J101 | macomo* | 16,133 |
9 | J104 | Lamda | 15,076 |
10 | J197 | とぐらさん | 14,702 |
11 | J179 | なかちゃん* | 14,074 |
12 | J002 | TS | 13,511 |
13 | J007 | ブラボー | 13,093 |
14 | J225 | co | 13,072 |
15 | J113 | 小倉あん子。 | 12,652 |
16 | J023 | スピンNBI | 12,288 |
17 | J118 | あつしー | 12,077 |
18 | H1 | KT* | 11,626 |
19 | J232 | Toshi | 11,619 |
20 | J151 | NK | 11,600 |
21 | J089 | マーク・ザッカーバーグ | 11,599 |
22 | J190 | バオウ | 10,877 |
23 | J093 | ジェフ・ベゾス | 10,852 |
24 | J140 | 高谷 | 10,675 |
25 | J174 | erca erca | 10,407 |
26 | J136 | くまたん | 10,329 |
27 | J124 | もりた | 10,303 |
28 | J102 | お酒は控えめ | 10,286 |
29 | J234 | あああ | 10,115 |
30 | J227 | MS* | 10,027 |
31 | J123 | SM | 9,960 |
32 | J112 | gracia | 9,953 |
33 | J098 | Izumi | 9,940 |
34 | J228 | ゆきちゃん* | 9,878 |
35 | J180 | Kaz | 9,861 |
36 | J291 | ランちゃん* | 9,565 |
37 | J015 | なんとう | 9,373 |
38 | J063 | Ma | 9,324 |
39 | J041 | いけだ | 9,268 |
40 | J010 | おるそう | 9,252 |
41 | H36 | OF* | 9,122 |
42 | J120 | ヨシリョウ | 9,064 |
43 | J070 | SF | 9,032 |
44 | J116 | HIDETO | 8,933 |
45 | J048 | シミ | 8,826 |
46 | J094 | サンダー・ピチャイ | 8,760 |
47 | J297 | よーたろー* | 8,672 |
48 | J210 | よっしー* | 8,634 |
49 | J077 | NT | 8,439 |
50 | J241 | ふじの | 8,184 |
*はJ-Breathチーム。一部名前はイニシャル表記しています。