息いきお散歩ラリー 過去の記録
順位を競うレースではありません。
みんなで続ける「体操」です。
2022年に始めた「息いきお散歩ラリー」は、日本全国から呼吸器疾患患者さん、その家族の方々、そして医療関係者に参加いただくことができました。このイベントは、競争ではなく、お互い励まし合いながらウォーキングを楽しむものです。それぞれのペースで身体を動かし、これを機に普段から身体を動かす習慣を身につけていただければ幸いです。
息いきお散歩ラリー
過去の記録
順位を競うレースではありません。
みんなで続ける「体操」です。
2022年に始めた「息いきお散歩ラリー」は、日本全国から呼吸器疾患患者さん、その家族の方々、そして医療関係者に参加いただくことができました。このイベントは、競争ではなく、お互い励まし合いながらウォーキングを楽しむものです。それぞれのペースで身体を動かし、これを機に普段から身体を動かす習慣を身につけていただければ幸いです。
2023年
グループ別 歩数合計
グループ | 歩数合計 | |
1 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 9,527,544 |
2 | J-Breathチーム | 5,354,205 |
3 | 一般参加 | 3,313,027 |
4 | 大陽日酸 | 2,922,838 |
5 | アストラゼネカ | 2,921,692 |
6 | F'walkers | 2,374,819 |
7 | インスメッド | 1,972,024 |
8 | 帝人 | 1,734,670 |
9 | 日本アレルギー友の会 | 1,668,618 |
10 | 医療関係者 | 1,635,530 |
11 | 環境再生保全機構 | 1,217,502 |
12 | アトムメディカル ヒューケア | 476,168 |
13 | フィリップス・ジャパン | 297,619 |
14 | ダイキン工業 | 288,796 |
グループ別 平均歩数(1日)
グループ | 平均歩数/日 | |
1 | インスメッド | 9,836 |
2 | アストラゼネカ | 8,639 |
3 | 帝人 | 8,502 |
4 | 大陽日酸 | 8,218 |
5 | 環境再生保全機構 | 8,178 |
6 | F'walkers | 7,257 |
7 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 7,110 |
8 | 日本アレルギー友の会 | 7,011 |
9 | 一般参加 | 6,822 |
10 | ダイキン工業 | 5,767 |
11 | 医療関係者 | 4,804 |
12 | J-Breathチーム | 4,499 |
13 | フィリップス・ジャパン | 4,427 |
14 | アトムメディカル ヒューケア | 2,800 |
グループ別 歩数合計
グループ | 歩数合計 | |
1 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 9,527,544 |
2 | J-Breathチーム | 5,354,205 |
3 | 一般参加 | 3,313,027 |
4 | 大陽日酸 | 2,922,838 |
5 | アストラゼネカ | 2,921,692 |
6 | F'walkers | 2,374,819 |
7 | インスメッド | 1,972,024 |
8 | 帝人 | 1,734,670 |
9 | 日本アレルギー友の会 | 1,668,618 |
10 | 医療関係者 | 1,635,530 |
11 | 環境再生保全機構 | 1,217,502 |
12 | アトムメディカル ヒューケア | 476,168 |
13 | フィリップス・ジャパン | 297,619 |
14 | ダイキン工業 | 288,796 |
グループ別 平均歩数(1日)
グループ | 平均歩数/日 | |
1 | インスメッド | 9,836 |
2 | アストラゼネカ | 8,639 |
3 | 帝人 | 8,502 |
4 | 大陽日酸 | 8,218 |
5 | 環境再生保全機構 | 8,178 |
6 | F'walkers | 7,257 |
7 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 7,110 |
8 | 日本アレルギー友の会 | 7,011 |
9 | 一般参加 | 6,822 |
10 | ダイキン工業 | 5,767 |
11 | 医療関係者 | 4,804 |
12 | J-Breathチーム | 4,499 |
13 | フィリップス・ジャパン | 4,427 |
14 | アトムメディカル ヒューケア | 2,800 |
2022年
グループ別 歩数合計
グループ | 歩数合計 | |
1 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 20,220,181 |
2 | フィリップス・ジャパン | 37,657,743 |
3 | J-Breathチーム | 8,648,065 |
4 | 帝人 | 2,221,798 |
5 | 大陽日酸 | 1,888,579 |
6 | ノバルティスファーマ | 1,319,759 |
7 | 環境再生保全機構 | 752,668 |
8 | 医療関係者 | 675,729 |
9 | アトムメディカル | 421,090 |
10 | 福井大学慢性呼吸器疾患看護認定看護師 | 159,095 |
11 | コニカミノルタ | 108,584 |
12 | アストラゼネカ | 86,963 |
*それぞれのグループの参加人数やスタート日は異なります。
グループ別 平均歩数(1日)
グループ | 平均歩数/日 | |
1 | 環境再生保全機構 | 8,487 |
2 | 大陽日酸 | 8,451 |
3 | フィリップス・ジャパン | 6,822 |
4 | J-Breathチーム | 6,663 |
5 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 5,940 |
6 | コニカミノルタ | 5,714 |
7 | 帝人 | 5,634 |
8 | アトムメディカル | 5,218 |
9 | ノバルティスファーマ | 5,113 |
10 | 医療関係者 | 5,084 |
11 | 福井大学慢性呼吸器疾患看護認定看護師 | 3,976 |
12 | アストラゼネカ | 2,635 |
グループ別 歩数合計
グループ | 歩数合計 | |
1 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 20,220,181 |
2 | フィリップス・ジャパン | 37,657,743 |
3 | J-Breathチーム | 8,648,065 |
4 | 帝人 | 2,221,798 |
5 | 大陽日酸 | 1,888,579 |
6 | ノバルティスファーマ | 1,319,759 |
7 | 環境再生保全機構 | 752,668 |
8 | 医療関係者 | 675,729 |
9 | アトムメディカル | 421,090 |
10 | 福井大学慢性呼吸器疾患看護認定看護師 | 159,095 |
11 | コニカミノルタ | 108,584 |
12 | アストラゼネカ | 86,963 |
*それぞれのグループの参加人数やスタート日は異なります。
グループ別 平均歩数(1日)
グループ | 平均歩数/日 | |
1 | 環境再生保全機構 | 8,487 |
2 | 大陽日酸 | 8,451 |
3 | フィリップス・ジャパン | 6,822 |
4 | J-Breathチーム | 6,663 |
5 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 5,940 |
6 | コニカミノルタ | 5,714 |
7 | 帝人 | 5,634 |
8 | アトムメディカル | 5,218 |
9 | ノバルティスファーマ | 5,113 |
10 | 医療関係者 | 5,084 |
11 | 福井大学慢性呼吸器疾患看護認定看護師 | 3,976 |
12 | アストラゼネカ | 2,635 |
2023年 参加者の声
患者会員 |
お散歩ラリー大変励みになりました。リハビリと思い頑張ることができました。去年よりはアップできたと思います。感謝です。 |
---|---|
患者会員 |
お散歩ラリーをきっかけに1日の運動量が増えました。自分のランキングを見て、もう少し上に行きたいなと思う毎日でしたが、それが励みとなり、1か月続けることができました。リハビリの先生に「大腿骨の筋肉のつき方が変わってきた」と言われ、がんばって散歩した甲斐があったなと思っています。 |
医療関係者 |
仲間達が頑張っていると自分も頑張ろうという気持ちにさせられて、いつもよりも歩くことを意識しました。 |
2023年 参加者の声
患者会員 |
お散歩ラリー大変励みになりました。リハビリと思い頑張ることができました。去年よりはアップできたと思います。感謝です。 |
---|---|
患者会員 |
お散歩ラリーをきっかけに1日の運動量が増えました。自分のランキングを見て、もう少し上に行きたいなと思う毎日でしたが、それが励みとなり、1か月続けることができました。リハビリの先生に「大腿骨の筋肉のつき方が変わってきた」と言われ、がんばって散歩した甲斐があったなと思っています。 |
医療関係者 |
仲間達が頑張っていると自分も頑張ろうという気持ちにさせられて、いつもよりも歩くことを意識しました。 |